勘定科目一覧
日商簿記3級の出題範囲の勘定科目を「資産」「負債」「資本」「収益」「費用」別一覧表
資産・負債・資本、収益・費用と借方・貸方 基本
勘定科目→「資産」「負債」「収益」「費用」
摘要(取引)から勘定科目を選ぶ
勘定科目を貸借対照表・損益計算書に振り分ける
問題を読み、正しい仕訳を3択で
資産の勘定科目 | 使用例 |
現金 | 通貨・他人振出小切手・送金小切手・小切手などを含む |
小口現金 | 少額の支払いのための現金 |
当座預金 | 小切手を振出した時は、振出し時に仕訳 |
売掛金 | 商品を売って後日貰うお金 |
売買目的有価証券 | 安く買って高く売るつもりの株式や公社債(国債、地方債、社債) |
受取手形 | 約束手形・為替手形をもらった場合 |
繰越商品 | 在庫商品(当期に売れ残ったので、次期に持ち越す商品) |
備品 | 机・パソコン・金庫など(固定資産に分類される) |
消耗品 | ノートやボールペンなどの使わなかった分 |
建物 | 工場・事務所・社宅等の建物、その他電気設備・給排水設備・冷暖房設備等 |
車両運搬具 | 自動車・トラックなど。「車両」として出題されることもあり。(固定資産に分類される) |
貸付金 | 貸して後日返済してもらえるお金 |
手形貸付金 | 手形を振り出して貸したお金 |
貸倒引当金 | 金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である |
仮払金 | 現金の支払時に内容・金額が未確定の時に確定するまでこの勘定に |
立替金 | 一時的に立て替えた金額(「従業員立替金」として出題されることもあり) |
未収金 | 通常の取引上発生したもので、売掛金以外のもの(商品以外のものを売却) |
前払金 | 商品を貰う前に支払ったお金 |
前払費用 | 来期の何らかの費用を当期に支払っていること。前払○○は資産 |
前払利息 | 来期の利息を当期に支払っていること |
前払保険料 | 来期の保険料を当期に支払っていること |
前払家賃 | 来期の家賃を当期に支払っていること |
前払地代 | 来期の地代を当期に支払っていること |
未収収益 | 当期にお金がもらえなくても、当期収益分として計上すべき金額。未収○○は資産 |
土地 | 企業が所有する工場・事務所の敷地・社宅敷地・運動場など |
他店商品券 | 他店が発行した商品券。(これと引き換えにお金をもらう権利が生まれる) |
負債の勘定科目 | 使用例 |
買掛金 | 商品を仕入れ(買って)、後日払う分のお金 |
借入金 | 銀行などからの借入金 |
当座借越 | 当座預金の残高がマイナスとなり、銀行に立て替えてもらっている分 |
手形借入金 | 手形でお金を借りた時 |
前受金 | 商品売買などを行った際に、代金の一部または全部を前もって受け取った場合 |
仮受金 | 現金の受取時に内容・金額が未確定の時に確定するまでこの勘定に |
支払手形 | 約束手形・為替手形を振り出した場合 |
未払金 | 商品以外を買った後日払うお金 |
預り金 | お金を預った時。源泉所得税預り金・社会保険料預り金など |
未払費用 | 当期の何らかの費用をまだ支払っていないこと。未払○○は負債。費用の見越しで出題 |
未払利息 | 当期の利息をまだ支払っていないこと |
未払給料 | 当期の給料をまだ支払っていないこと |
未払家賃 | 当期の家賃をまだ支払っていないこと |
未払地代 | 当期の地代をまだ支払っていないこと |
前受収益 | 決算仕訳の収益の繰延べに使う |
商品券 | 自社で発行し、引き換えに商品を渡す券。 注)他店が発行した商品券は、他店商品券(資産勘定)へ |
・繰延べとは、その年度に属さない費用を先に支払ったり、その年度に属さない収益をすでに受取ったと記録した場合、それら属さない費用・収益を取り除いて調整すること。 ・見越しとは、当期の費用のなのにまだ支払っていない場合や当期の収益なのにまだ受取っていない場合に調整する作業のこと。(みこし) |
資本の勘定科目 | 使用例 |
資本金 | お店の元手。返さなくてもよいお金 |
引出金 | 店主が資本金を個人的な理由で引き出した分 |
収益の勘定科目 | 使用例 |
売上 | 商品を売った時に売値を記入 |
商品売買益 | 商品を売り上げた時に儲かった分。(分記法で使われるので、あまり出題されない} |
受取手数料 | 手数料を受け取った |
受取利息 | 利息を受け取った |
受取家賃 | 貸し付けている建物の受取賃貸料 |
受取配当金 | 株式を持っていると一定期間ごとに配当金を貰える。配当金を受け取った時に記入 |
受取地代 | 貸している土地の代金 |
有価証券利息 | 国債・社債などを持っていると一定期間ごとに利息を貰える。利息を受け取った時に記入 |
有価証券評価益 | 株式や公社債(国債、地方債、社債)の値上がり分の儲け |
有価証券売却益 | 有価証券を売ったときの利益 |
貸倒引当金戻入 | 貸倒引当金の残高が当期に計算した貸倒引当金の額より多かった時に戻すために使う |
固定資産売却益 | 建物など、固定資産を売ったときの利益 |
雑収入 | 商売と関係のないところでお金を稼いだ場合。小額の場合のみ |
雑益 | 原因は分からないが、増えたお金 |
償却債権取立益 | 前期以前に貸倒れとして諦めていた代金が、当期になって回収できたもの |
費用の勘定科目 | 使用例 |
仕入 | 商品を買った金額 |
給料 | 従業員に支払う賃金(立替金と預り金で出題) |
支払手数料 | 手数料を支払った |
支払利息 | お金を借りている時に支払う利子 |
支払家賃 | 借りている事務所、店舗、ビル、倉庫などの家賃 |
消耗品費 | 文房具代、コピー用紙代、封筒代など |
通信費 | 電話代・切手など |
支払保険料 | 火災保険などの保険金の支払(「保険料」として出題されることもあり) |
支払地代 | 借りている土地の代金 |
水道光熱費 | 水道料金・電気代・ガス代など(「光熱費」として出題されることもあり) |
旅費交通費 | 電車賃・バス代・タクシー代など移動にかかったお金 |
広告宣伝費 | 広告を出した時にかかったお金 |
販売費 | 商品を販売するためにかかった費用 |
発送費 | 商品を発送した時にかかった輸送代。(「支払運賃」として出題されることもあり) 注)商品を仕入時にかかる引取運賃は仕入勘定 |
修繕費 | 固定資産を修理するのに使ったお金 |
保管費 | 倉庫などに保管した時にかかったお金 |
手形売却損 | 手形を銀行に買い取ってもらう時の手数料。(「支払割引料」として出題されることもあり) |
租税公課 | 固定資産税、収入印紙・自動車税など |
貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金を増やした時にかかる費用。(「貸倒引当金繰入額」として出題されることもあり) |
雑費 | 販売費及び一般管理費に含まれる費用のうち、勘定科目を作るほどでもない出費。お茶代、新聞代など |
貸倒損失 | 売掛金などが、倒産などで確実に支払ってもらえなくなった場合 |
有価証券売却損 | 有価証券を売った時に損失が出た場合に記入 |
有価証券評価損 | 決算日に有価証券の時価が帳簿よりも低かった場合、有価証券の額を時価に直す時に使用 |
固定資産売却損 | 固定資産が帳簿上の価格より安く売れた時の損失。(「車両売却損」など、固定資産の勘定科目がついた形で出題されることもあり) |
減価償却費 | 有形固定資産(備品、車両運搬具、建物)の価値が減少したとして、計上される費用 |
雑損 | 商売と関係のないところでお金を払った場合。小額の場合のみ |
・分記法では、商品を売上げた仕訳は、 商品の金額(売上原価)と商品販売益(儲け)に分けて記入します。(一般的ではないが念のため) 借 方 貸 方 |